利用低温及高温蓄冷热槽(试验槽内为冷热气体),依动作需要,将吊篮快速移动到冷,热槽内,从而达到快速温度冲击效果,是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。相比三槽式此方式为试验物体移动,试验物体体积相对较小,重量较轻。但温度转换时间短(10S内)。
参考标准:
GB/T2423.1-2008试验A 、低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B、 高温试验方法
GB/T2423.22-2002 试验N、低温试验方法
GJB150.3-1986、高温试验
GJB150.4-1986、低温试验
GJB150.5-1986、温度冲击试验
技术指标:
型号 | 曝露温度范 | 提篮尺寸 |
CW-11-A | 高温 High temerature +60~+200℃ | 320×148×230 |
低温 Low temerature -40~0℃ | ||
CW-11-B | 高温 High temerature +60~+200℃ | 320×148×230 |
低温 Low temerature -55~0℃ | ||
CW-11-D | 高温 High temerature +60~+200℃ | 320×148×230 |
低温 Low temerature -65~0℃ | ||
CW-45-A | 高温 High temerature +60~+200℃ | 350×300×308 |
低温 Low temerature -40~0℃ | ||
CW-45-B | 高温 High temerature +60~+200℃ | 350×300×308 |
低温 ow temerature -55~0℃ | ||
CW-45-D | 高温 High temerature +60~+200℃ | 350×300×308 |
低温 Low temerature -65~0℃ | ||
CW-132-A | 高温 High temerature +60~+200℃ | 510×510×510 |
低温 Low temerature -40~0℃ | ||
CW-132-B | 高温 High temerature +60~+200℃ | 510×510×510 |
低温 Low temerature -55~0℃ | ||
CW-132-D | 高温 High temerature +60~+200℃ | 510×510×510 |
低温 Low temerature -65~0℃ |