此方式为试验物体静止,试验物体体积相对较大,重量较重。但温度转换时间相对较长。
试验时高温槽及低温槽已有相应试验温度。三槽式则只有一个试验槽,试验时有一个排气及将高温或低温气体抽入试验槽的过程。
参考标准:
GB/T2423.1-2008试验A 、低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B、 高温试验方法
GB/T2423.22-2002 试验N、低温试验方法
GJB150.3-1986、高温试验
GJB150.4-1986、低温试验
GJB150.5-1986、温度冲击试验
技术指标:
型 号 | CH-(49、80、150、252、480、800)(A、B、D) | ||||||
49 | 80 | 150 | 252 | 480 | 800 | ||
高温槽温度 | RT~200℃ | ||||||
低温槽温度 | A:-55~0℃ B:-65~0℃ D:-80~0℃ | ||||||
冲击温度 | A:-40~150℃ B:-55~150℃ D:-65~150℃ | ||||||
升温时间 | 60~200℃小于30分钟 | ||||||
降温时间 | A:20~-55℃小于60min B:20~-65℃小于70min D:20~-80℃小于80min | ||||||
复归时间 | 高温冲击30分钟;低温冲击30分钟 | ||||||
冲击恢复时间5分钟内 | |||||||
内箱尺寸 | 高cm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1000 |
宽cm | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 800 | |
深cm | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 800 | |
外箱尺寸 | 高cm | 163.5 | 163.5 | 181.5 | 197.5 | 217.5 | 225.5 |
宽cm | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
深cm | 141.5 | 146.5 | 181.5 | 196.5 | 196.5 | 210 | |
温度波动 | ±1℃ | ||||||
温度误差 | ±2℃ | ||||||
材质 | 内箱:SUS#304不锈钢;外箱:SUS#304不锈钢或烤漆 | ||||||
详细技术指标请见我司产品规格书 |